|
Techne Inc support documents
and procedures
| DB300AF calibration procedure (PDF) | Download Now 127kB |
| DB1200M/DB45M calibration procedure (PDF) | Download Now 164kB |
| DB35L Calibration procedure (PDF) | Download Now 116kB |
| DB35LH Calibration procedure (PDF) | Download Now 201kB |
| DB700A Calibration procedure (PDF) | Download Now 116kB |
| DB700 Calibration procedure (PDF) | Download Now 115kB |
| DB2D & DB3D Cal procedure issue 15 & up (PDF) | Download Now 64kB |
| TE10D & TU20D Calibration procedure (PDF) | Download Now 52kB |
| HB1D Calibration procedure (PDF) | Download Now 90kB |
| HB2D Calibration procedure (PDF) | Download Now 49kB |
|
|
|
| Aluminum oxide MSDS (PDF) | Download Now 83kB |
| Alumina - FB08 MSDS (PDF) | Download Now 176kB |
| Low Temperature Bath fluid MSDS (PDF) | Download Now 92kB |
| High Temperature Bath fluid MSDS (PDF) | Download Now 88kB |
| 3M KCL elec fill solution 025-160 (PDF) | Download Now 27kB |
| 4 pH Buffer 025-176 025-179 (PDF) | Download Now 27kB |
| 4 pH Buffer capsules (PDF) | Download Now 26kB |
| 4 pH Buffer Solution 025-037(PDF) | Download Now 27kB |
| 7 pH Buffer 025-177 025-180(PDF) | Download Now 27kB |
| 7 pH Buffer capsules(PDF) | Download Now 25kB |
| 7 pH Buffer Solution 025-038 (PDF) | Download Now 27kB |
| Cal Standard 10uS 025-139 (PDF) | Download Now 27kB |
| Cal Standard 1413uS 025-138 (PDF) | Download Now 27kB |
| Cal Standard 84uS 025-164 (PDF) | Download Now 27kB |
| Cal Standard 1288uS 025-156B (PDF) | Download Now 29kB |
| TDS Standard 1382ppm 025-165 (PDF) | Download Now 26kB |
|
|
|
| The Determination of Fluoride in Urine using pH/Ion Meter | Download Now 60kB |
| Thermal Cycler App Notes (PDF) | Download Now 12kB |
| Hybridization App Notes (PDF) | Download Now 13kB |
| The Determination of Sodium and Potassium using Flame Photometer(PDF) | Download Now 46kB |
|
|
|
| ISO 9000 Certificate (PDF) | Download Now 650kB |
| Sipper Pump Instructions (63 Series Spectrophotometers) | Download Now 650kB |
| Sipper Pump Instructions (64 & 65 Series Spectrophotometers) | Download Now 650kB |
| Tecal Calibrator Comms Interface Help (PDF) | Download Now 61kB |
| Thermoregulator Comms Interface Help (PDF) | Download Now 59kB |
| TC8D Controller parameters (PDF) | Download Now 37kB |
| HB1D Drive Belt diagram (PDF) | Download Now 30kB |
| Eurotherm 808 (TC8D&FB08) instruction manual | Download now 4.2mB |
| Eurotherm 2208L (TC8D) instruction manual | Download now 187kB |
| Eurotherm 2216E (UCAL400+) instruction manual | Download now 883kB |
| Cal Controls 3300 (IFB51,IFB52, CE350) manual | Download now 436kB |
| Decontamination Certificate (PDF) | Download Now 59kB |
| How do Peltiers Work? | Webpage |
| How to connect multiple Thermal cyclers to a PC with Gensoft and adaptor packs (PDF) | Download Now 66kB |
Copyright © 2007 Techne® Incorporated